FM801¶àģʽ¼×È©¼ì²âÒǽÓÄɹâµç¹â¶È·¨µÄ¼ì²âÔÀí£¬¾«¶È¸ß£»´«¸ÐÆ÷ºÐСÇÉ£¬ÓжàÖÖ¼ì²éģʽ£¬ÊÇÎȹ̵ļ×È©¼ì²âÒÇ¡£
ÃÀ¹úGrayWolf FM801¶àģʽ¼×È©¼ì²âÒDzúÆ·¼ò½é£º
¹âµç¹â¶È·¨-FM801ÊÇÒ»¿î½ÓÄɹâµç¹â¶È·¨µÄ±ãЯʽ¼×È©¼ì²âÒÇ
ºÜСÇø·ÖÂÊ0.01mg/m3
ÕÉÁ¿°ì·¨-FM801×Ô¶¯Íê³É"¾àÀë10minÖظ´Ò»´Î£¬¹²Öظ´3´ÎÈ¡ËùÓÐÊý¾ÝµÄËãÊõƽ¾ùÖµ¡±£¬ÎÞÐèÈ˹¤¸ÉÔ¤¡£
¼Í¼ÏÖ³¡Î¶ȡ¢Ïà¶Ôʪ¶È-FM801ÄÚÖÃÎÂʪ¶È´«¸ÐÆ÷£¬×Ô¶¯¼Í¼ÏÖ³¡Î¶ȼ°Ïà¶Ôʪ¶ÈÊý¾Ý
FM801¶àģʽ¼×È©¼ì²âÒÇÖ÷ÒªÌص㣺
1. ¹âµç¹â¶È·¨µÄ¼ì²âÔÀí£¨¼×È©ÆøÌåÓë¦Â¶þͪ»¯Ñ§·´Ó¦£¬À×Ì涡ÑÜÉúÎïµ¼ÖÂÉ«¶Èת±ä£©£¬¾«¶È¸ß¡£
2. Ö÷»ú+±ÈÉ«´«¸ÐÆ÷ºÐÉè¼Æ£º´«¸ÐÆ÷ºÐ¿É²åÈëÖ÷»úʹÓã¬Ò²¿É»®·Öµ¥¶À×÷ΪÀ©É¢Ê½²ÉÑùÆ÷ʹÓ㨲ÉÑùÍê³ÉºóÔÙ²åÈëÖ÷»ú»ñÈ¡¶ÁÊý£©£¬ÎÞаÀû±ã£¬¿Éͬʱ¾ÙÐжàµã¼ì²â¡£
3. ´«¸ÐÆ÷ºÐСÇÉ£¬¿ÉÖظ´Ê¹ÓÃÊýÊ®´Îµ½Êý°Ù´Î²»µÈ¡£
4. À©É¢Ê½¹ýÂËÆ÷£¬ïÔÌÎÂʪ¶ÈµÈÇéÐÎÒòËضԼì²âµÄÓ°Ï죬ÊÇÒ»¿îÎȹ̵ļ×È©¼ì²âÒÇ£¨¼×È©ÒÇ£©¡£
5. ¼×ȩŨ¶Èµ¥Î»¿ÉÑ¡£º¦Ìg/m3£¨mg/m3£©¡¢ppb£¨ppm£©¡£
6. ¶àÖÖ¼ì²âģʽ¿ÉÑ¡£ºµ¥µãÖ±½ÓÕÉÁ¿¡¢²ÉÑùÆ÷¶àµãͬʱÕÉÁ¿¡¢Ò»Á¬¼à²â¡£
7. ¿É½ÓÈë¸ñÀ×ÎÖ·ò±ãЯʽ£¨Àο¿Ê½£©ÇéÐÎÖÊÁ¿¼ì²âϵͳ£¬Ê¹ÓøñÀ×ÎÖ·òÈí¼þµÄ¹¦Ð§£¨¶ÁÊý¡¢ÏÖ³¡×¢ÊÍ¡¢´æ´¢¡¢×éÖ¯¡¢ÆÊÎö¡¢±¨¸æ£©£¬ÊµÏÖÊÒÄÚÇéÐÎÖÊÁ¿¼ì²â½â¾ö¼Æ»®¡£
FM801¶àģʽ¼×È©¼ì²âÒDzúÆ·ÉèÖãº
FM801¶àģʽ¼×È©¼ì²âÒÇ£¨¼×È©ÒÇ£©Ö÷»ú+´«¸ÐÆ÷ºÐ
FM801¶àģʽ¼×È©¼ì²âÒǼì²â²ÎÊý£º
¼ì²âÔÀí | ¹âµçÎü¹âÆÊÎö·¨ | ||
²úÆ·¼Ü¹¹ | FM801Ö÷»ú+´«¸ÐÆ÷ºÐ | ||
Á¿³Ì | <10ppb ¡ª 1,000 ppb£» < 12.5 ¦Ìg/m3 ¡ª 1250 ¦Ìg/m3 | ||
¾«¶È | +/- 5% | ||
Çø·ÖÂÊ | 1ppb | ||
Ũ¶Èµ¥Î» | ppb»ò¦Ìg/m3 | ||
ÏÔʾ | Êý×Ö»¯LCD | ||
²ÉÑù·½·¨ | ±»¶¯À©É¢Ê½²ÉÑù£¨´øÀ©É¢²ÉÑù¹ýÂËÆ÷£© | ||
¼ì²âģʽ | µ¥µãÖ±½Ó¼ì²â£»²ÉÑùÆ÷¶àµãͬʱ¼ì²â£»µ¥µãÒ»Á¬¼à²â | ||
±ÈÉ«´«¸ÐÆ÷²ÄÖÊ | ¶à¿×²£Á§ÄÚ×¢¦Â¶þͪ£¨¸ß¾«¶È¡¢¸ßÎȹÌÐÔ£© | ||
²Ù×÷ÇéÐÎ | ζȣº-10 - 40¡ãC (14 - 104¡ãF)£»Êª¶È£º 0 - 90%RH | ||
ÄÚ´æ | Ðí¶à250¸ö´«¸ÐÆ÷ºÍ4500¸öÊý¾Ý¼Í¼ | ||
µçÔ´ | 2 x AA ¼îÐÔµç³Ø»ò ACÊÊÅäÆ÷¹©µç | ||
±êÅ丽¼þ | ´«¸ÐÆ÷ºÐ x 5 , ÔËÊäÏä, USBÅþÁ¬Ïß,µç³Ø,СÈý½Å¼Ü,WolfSense PCÊý¾Ý´«ÊäºÍ±¨¸æÈí¼þ | ||
À©Õ¹ÐÔ | ¿É½ÓÈë¸ñÀ×ÎÖ·ò±ãЯʽÇéÐÎÖÊÁ¿¼ì²âϵͳ»ò¸ñÀ×ÎÖ·òÀο¿µãÇéÐÎÖÊÁ¿¼ì²âϵͳ£¬ÅäºÏ×é³É¶à²ÎÊýÇéÐÎÖÊÁ¿¼ì²â×ۺϽâ¾ö¼Æ»®£»Í³Ò»Êä³ö±í¸ñ¡¢Í¼±í¡¢±¨¸æ£¬²¢ÓкܺõÄÏÖ³¡×¢Ê͹¦Ð§¡£ | ||
¸É ÈÅ Æø Ìå Áé Ãô ¶È | ×ÌÈÅÆøÌå | Ũ¶È£¨ppm£© | ¶Á³öÖµ£¨ppb£© |
Benzene£¨±½£© | 2000 | 0 | |
Toluene£¨¼×±½£© | 2000 | 0 | |
Xylene£¨¶þ¼×±½£© | 2000 | 0 | |
Ethylbenzene£¨ÒÒ±½£© | 2000 | 0 | |
Ethanol£¨ÒÒ´¼£© | 2000 | 0 | |
Acetone£¨±ûͪ£© | 2000 | 0 | |
¦Á-pinene£¨ ¦ÁÝåÏ©£© | 2000 | 0 | |
Chloroform£¨ÈýÂȼ×Í飩 | 25 | 14 | |
Limonene£¨¶þÎìÏ©£© | 200 | 1 | |
Sty rene£¨±½ÒÒÏ©£© | 200 | 2 | |
Acetalde hyde£¨ÒÒÈ©£© | 200 | 3 | |
Nitrogen Di oxide£¨¶þÑõ»¯µª£© | 1 | -42 | |
Sulfur Di oxide£¨¶þÑõ»¯Áò£© | 1 | -2 |
*²úÆ·Ïêϸ²ÎÊý¼°²ÊÒ³Çë×ÉѯÏà¹ØÏúÊÛ(ÉÏÊö²úÆ·²ÎÊý½ö¹©²Î¿¼£¬ÒÔÔ³§²ÎÊýΪ׼)¡£