HOBO MX2202温度、光照纪录仪是在原TidbiT和悬吊式水温纪录仪的基础上设计的可以无线设置及下载数据的温度纪录仪。
Onset HOBO MX2202 温度光照纪录仪手艺参数:
丈量参数 | 温度/光照 |
数据下载 | 蓝牙 |
深度 | 30米 |
温度传感器 | |
丈量规模 | -20~70℃ 在空气中;-20~50℃ 在水中; 在水中一连温度30℃(MX2204) |
丈量精度 | ±0.5°C(-20°~ 70°C) |
区分率 | 0.04°C (0.072°F) |
漂移 | <0.1°C (0.18°F) /年 |
响应时间 | 典范17分钟90%(在空气中,风速为1m/s) 典范7分钟90%(搅拌水中) |
光学传感器 | |
丈量规模 | 0 ~ 167,731 lux (15,582 lum/ft2) |
区分率 | ±10% 典范直射光 |
纪录仪 | |
操作温度 | -20~70℃ 在空气中 |
浮力(淡水) | 2g |
传输功率 | 1 mW (0 dBm) |
传输规模 | 约莫30.5米(100英尺)直线距离 |
无线数据标准 | 蓝牙4.0 |
纪录距离 | 1s到18小时可设置 |
时间精度 | ±1分钟/月 @25°C(77°F) |
电池 | CR2032 3V锂电池,可自行替换 |
存储容量 | 96,000个丈量数据 |
约45秒,移动装备距离纪录越远,下载时间可能需要越长 | |
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm |
重量 | 12.75 g |