Ãû³Æ | ¹þÏ£»õºÅ | Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý | µ¥¼Û |
ʵÑéÊÒBODÆÊÎöÒÇBODTrak? II | 2952400-CN | Á¿³Ì£º0-35¡¢0-70¡¢0-350ºÍ0-700mg/L£¬ÑùÆ·¸öÊý£º6¸ö/´Î£¨473ml/Æ¿£©£¬²Ù×÷ζȣº20¡æ£¬µçÔ´£º220VAC | 46038.3 |
COD²â¶¨ÒÇDR1010 | 9185000 | ²¨³¤¹æÄ££º420nmºÍ610nm£¬²¨³¤¾«¶È£º¡À1nm£¬LCDÏÔʾ£¬µçÔ´£º220VAC»ò4½ÚAA¼îÐÔµç³Ø | 17457.3 |
ʵÑéÊÒCOD²â¶¨ÒÇDR1010ÒÇÆ÷Ì××°Ò» | 9185700 | °üÀ¨£ºDR1010ÒÇÆ÷ºÍDRB200Ïû½âÆ÷¸÷Ò»Ì× | 30649.5 |
±ãЯʽ¶à²ÎÊý±ÈÉ«¼ÆDR900 | 9385100 | ²¨³¤£º420¡¢520¡¢560ºÍ610nm£¬²¨³¤¾«¶È£º¡À1nm£¬Ô¤ÖóÌÐò£º90Ìõ£¬Óû§³ÌÐò£º10¸ö£¬Êý¾Ý´æ´¢£º500¸öÕÉÁ¿Öµ£¬ÏÔʾ£ºÖÐÎı³¹âLCD£¬½Ó¿Ú£ºMiniUSB£¬µçÔ´£º4½ÚAAµç³Ø£¬·À»¤Æ·¼¶£ºIP67 | 24893.4 |
±ãЯʽÊý×Ö»¯µçµ¼ÂÊÆÊÎöÒÇHQ14d | HQ14D53000000 | ÏÔʾ£ºLCD£¬µçÔ´£º4½ÚAAµç³Ø | 10863.3 |
±ãЯʽÊý×Ö»¯¶à²ÎÊýÆÊÎöÒÇHQ40d | HQ40D53000000 | ÏÔʾ£ºLCD£¬µçÔ´£º220VAC»ò4½ÚAAµç³Ø | 20111.7 |
±ãЯʽ×Ƕȡ¢Ðü¸¡ÎïºÍÎÛÄà½çÃæ¼à²âÒÇTSS Portable | LXV322.99.00002 | ×Ƕȣº0.001-4000NTU£¬SS£º0.001-400g/L£¬´ø10mµçÀ£¬ÏÔʾ£ºLCD£¬µçÔ´£º¿É³äµçµç³Ø | 48848.1 |
IL500×ÜÁ×/×ܵª×Ô¶¯ÆÊÎöÒÇIL500PÆÊÎöµ¥Î» | LPV401.99.00000 | Á¿³Ì£º0.01-3.8mg/L£¬×¼È·¶È£º£¼2%ÔÚ1mg/L£¬**¶È£º£¼1%£¬ÏÔʾ£ºLCD£¬µçÔ´£º220VAC | 302265.6 |
±ãЯʽÎå²ÎÊýÆÊÎöÒÇMS5Ö÷»ú | MS5BASE | Íâ¾¶£º4.4cm£»³¤¶È£º74.9cm£¨Åäµç³Ø²Ö£© | 57367.8 |
±ãЯʽÁù²ÎÊýÆÊÎöÒÇDS5Ö÷»ú | DS5BASE | Íâ¾¶£º8.9cm£»³¤¶È£º58.4cm | 74991 |
Æß²ÎÊýÔÚÏ߯ÊÎöÒÇDS5XÖ÷»ú | DS5XBASE | Íâ¾¶£º8.9cm£»³¤¶È£º58.4cm | 83025.6 |
×ÏÍâ¿É¼û·Ö¹â¹â¶È¼ÆDR6000 | LPV441.99.00002 | ²¨³¤¹æÄ££º190-1100nm£¬²¨³¤×¼È·¶È£º¡À1nm£¨200£900nm£©£¬Ô¤ÖóÌÐò£º250¶àÖÖ£¬Óû§³ÌÐò£º200¸ö£¬Êý¾Ý´æ´¢£º5000¸öÕÉÁ¿Öµ£¬ÏÔʾ£ºÖÐÎIJÊÉ«´¥ÃþÆÁ£¬½Ó¿Ú£ºUSB¡¢ÒÔÌ«Íø£¬µçÔ´£º220VAC | 145189.8 |
¿É¼û·Ö¹â¹â¶È¼ÆDR3900 | LPV440.99.00002 | ²¨³¤¹æÄ££º320-1100nm£¬²¨³¤×¼È·¶È£º¡À1.5nm£¨340£900nm£©£¬Ô¤ÖóÌÐò£º240¶àÖÖ£¬Óû§³ÌÐò£º100¸ö£¬Êý¾Ý´æ´¢£º2000¸öÕÉÁ¿Öµ£¬ÏÔʾ£ºÖÐÎIJÊÉ«´¥ÃþÆÁ£¬½Ó¿Ú£ºUSB¡¢ÒÔÌ«Íø£¬µçÔ´£º220VAC | 72588.6 |
±ãЯʽ·Ö¹â¹â¶È¼ÆDR1900£¨DR1900-05K£© | DR1900-05K | ²¨³¤¹æÄ££º340-800nm£¬²¨³¤×¼È·¶È£º¡À2nm£¬Ô¤ÖóÌÐò£º260¶àÖÖ£¬Óû§³ÌÐò£º50¸ö£¬Êý¾Ý´æ´¢£º500¸öÕÉÁ¿Öµ£¬ÏÔʾ£ºÖÐÎÄ´¥ÃþÆÁ£¬½Ó¿Ú£ºminiUSB£¬µçÔ´£º4½ÚAAµç³Ø£¬·À»¤Æ·¼¶£ºFIP67£¬´øUSB+µçÔ´Ä£¿é | 55314 |
±ãЯʽˮÖÊÆÊÎöʵÑéÊÒ£¨Í¨ÓÃÐÍ£©DREL1900 | 2922401-CN | ¿ÉÕÉÁ¿Ëá¶È¡¢¼î¶È¡¢Ó²¶È¡¢°±¡¢äå¡¢pH¡¢µçµ¼ÂÊ¡¢ÏûÈÚÑõ¡¢ORP¡¢ÏûÈÚÐÔ×ܹÌÌ弰ζȵÈ20ÓàÏî²ÎÊý | 79772.7 |
±ãЯʽˮÖÊÆÊÎöʵÑéÊÒ£¨ÍêÈ«ÐÍ£©DREL1900 | 2922601-CN | ¿ÉÕÉÁ¿Ëá¶È¡¢¼î¶È¡¢Ó²¶È¡¢°±¡¢äå¡¢pH¡¢µçµ¼ÂÊ¡¢ÏûÈÚÑõ¡¢ORP¡¢ÏûÈÚÐÔ×ܹÌÌ弰ζȵÈ20ÓàÏî²ÎÊý | 113360.1 |
±ãЯʽˮÖÊÆÊÎöʵÑéÊÒ£¨¹¤ÒµÐÍ£©DREL1900 | 2922501 | ¿ÉÕÉÁ¿Ëá¶È¡¢¼î¶È¡¢Ó²¶È¡¢°±¡¢äå¡¢pH¡¢µçµ¼ÂÊ¡¢ÏûÈÚÑõ¡¢ORP¡¢ÏûÈÚÐÔ×ܹÌÌ弰ζȵÈ20ÓàÏî²ÎÊý | 0 |
ºÄÑõÁ¿/¸ßÃÌËáÑÎÖ¸Êý¿ìËٲⶨÒÇCOD-60A | COD60A-2-6 | Á¿³Ì£º±ê×¼:0~20/40/100/200/400/1000mg/L£¬í§Ò⣺0~(10~2000mg/L¿ÉÉ趨)£¬0~20mg/LÒÔÉÏÐè¾ÙÐÐÏ¡ÊÍ£»ÖØÏÖÐÔ£º¡À2%FS£¬Êý¾Ý´æ´¢£º100Êý¾Ý£¨²â׼ʱ¼ä¡¢ÊÔÑù±àºÅ¡¢Ð§¹û£©£¬ÏÔʾ£ºLCD£¬µçÔ´£º220VAC | 118897.8 |
IL500×Ô¶¯½øÑùÆ÷£¨53¿×£© | LQV134.99.20000 | 134223.6 | |
רҵҺÌåÉ«¶ÈÒÇLICO690 | LMV187.99.40001 | 26¸öÉ«±êÖ±½ÓÄÚÖÃÓÚÒÇÆ÷ÖУº°üÀ¨µâ¡¢Hazen£¨²¬-îÜ£©¡¢Gardner£¨¼ÓµÂÄÉ£©¡¢Ò©µäµÈ¹Å°åÉ«±ê£¬ÒÔ¼°ÖîÈçSaybolt£¨Èü²¨ÌØ£©¡¢AOCS¡¢ASTMµÈµÄÌØ¶¨É«±ê¡£ | 236831.7 |
ÒºÌåÉ«¶ÈÒÇLICO620 | LMV187.99.20001 | ¿ÉÕÉÁ¿ÎåÖÖISO/ASTMÉ«¶È£ºHazen/APHA/PtCo-colour±ê×¼¡¢Gardner-colour±ê×¼¡¢Iodine-colour±ê×¼¡¢Saybold-colour±ê×¼¡¢ASTMD1500±ê×¼£¬²¨³¤¹æÄ££º380-720nm£¬²¨³¤**¶È£º¡À1.5nm£¨²¨³¤¹æÄ£340-720nm£©£¬Êý¾ÝÖü´æ£º400£¬ÏÔʾ£º²ÊÉ«´¥ÃþÆÁ£¬½Ó¿Ú£ºUSB¡¢ÒÔÌ«Íø£¬µçÔ´£º220VAC | 136269 |
±ãЯʽˮÖʶ¾ÐÔÆÊÎöÒÇ£¨»¯Ñ§·¢¹â·¨£©Eclox TM£¨2886800-CN£© | 2886800-CN | ÊÂÇéζȣº5¡æ~40¡æÊ¹ÓÃÇéÐÎʪ¶È£º20%~80%²âÊÔ²ÎÊý£ºÉé¡¢·¢¹â¶¾ÐÔ¡¢ÓàÂÈ¡¢×ÜÂÈ¡¢²¬îÜÉ«¶È¡¢Éñ¾¶¾¼Á¡¢É±³æ¼Á¡¢pH¡¢×ÜÏûÈÚÐÔ¹ÌÌ壨µçµ¼ÂÊ£©µ¥Ñù¼ì²âʱ¼ä£º5min´æ´¢Êý¾ÝÁ¿200×éÒÔÉÏ | 252331.8 |
±ãЯʽˮÖʶ¾ÐÔÆÊÎöÒÇ£¨·¢¹âϸ¾ú·¨£©Eclox TM£¨2887000£© | 2887000 | ÊÂÇéζȣº5¡æ~40¡æÊ¹ÓÃÇéÐÎʪ¶È£º20%~80%²âÊÔ²ÎÊý£ºÉé¡¢·¢¹â¶¾ÐÔ¡¢ÓàÂÈ¡¢×ÜÂÈ¡¢²¬îÜÉ«¶È¡¢Éñ¾¶¾¼Á¡¢É±³æ¼Á¡¢pH¡¢×ÜÏûÈÚÐÔ¹ÌÌ壨µçµ¼ÂÊ£©µ¥Ñù¼ì²âʱ¼ä£º15min´æ´¢Êý¾ÝÁ¿200×éÒÔÉÏ0 | 155736 |
¼ÓÈÈÏû½âÆ÷DRB200£¨LTV082.80.40001£© | LTV082.80.40001 | ´ø15¸ö16mmÏû½â¿×£¬µçÔ´£º220VAC | 16262.4 |
¼ÓÈÈÏû½âÆ÷DRB200£¨LTV082.80.30001£© | LTV082.80.30001 | ´ø9¸ö16mmºÍ2¸ö20mmÏû½â¿×£¬µçÔ´£º220VAC | 15798.3 |
¼ÓÈÈÏû½âÆ÷DRB200£¨LTV082.80.42001£© | LTV082.80.42001 | ´ø21¸ö16mmºÍ4¸ö20mmÏû½â¿×£¬µçÔ´£º220VAC | 22089.9 |
¼ÓÈÈÏû½âÆ÷DRB200£¨LTV082.80.44001£© | LTV082.80.44001 | ´ø30¸ö16mmÏû½â¿×£¬µçÔ´£º220VAC | 22218 |
̨ʽ×ǶÈÒÇTL2350 | LPV444.99.00310 | ×Ƕȣº0-10000NTU£¬ÏÔʾ£º7´ç²ÊÉ«´¥ÃþÆÁ£¬µçÔ´£º220VAC | 77221.2 |
̨ʽ×ǶÈÒÇTL2300 | LPV444.80.00210 | Á¿³Ì£º0-4000NTU£¬ÏÔʾ£º7´ç²ÊÉ«´¥ÃþÆÁ£¬µçÔ´£º220VAC | 43554 |
±ãЯʽ×ǶÈÒÇ2100Q | 2100Q01-CN | Á¿³Ì£º0-1000NTU£¬ÏÔʾ£ºLCD£¬µçÔ´£º4½ÚAAµç³Ø | 22799.7 |
±ãЯʽ±ÈÉ«¼ÆDR300-¶þÑõ»¯ÂÈ(LPV445.80.51110) | LPV445.80.51110 | Á¿³Ì£º0.05-5.00mg/L£¬µçÔ´£ºËĽÚAAA¼îÐÔµç³Ø£¬·À»¤Æ·¼¶£ºIP67 | 8015.7 |
±ãЯʽ±ÈÉ«¼ÆDR300-°±µª£¨LPV445.97.40110£© | LPV445.97.40110 | Á¿³Ì£º0.01-0.80mg/L£¬µçÔ´£ºËĽÚAAA¼îÐÔµç³Ø£¬·À»¤Æ·¼¶£ºIP67 | 8439.9 |
±ãЯʽ±ÈÉ«¼ÆDR300-ÓàÂÈ/×ÜÂÈ£¨LPV445.80.00110£© | LPV445.80.00110 | Á¿³Ì£º0.02-2.00mg/L»ò0.1-8.0mg/L£¬µçÔ´£ºËĽÚAAA¼îÐÔµç³Ø£¬·À»¤Æ·¼¶£ºIP67 | 8015.7 |
±ãЯʽ±ÈÉ«¼ÆDR300-³ôÑõ£¨LPV445.97.04110£© | LPV445.97.04110 | Á¿³Ì£º0.01-0.25mg/L»ò0.01-0.75mg/L£¬µçÔ´£ºËĽÚAAA¼îÐÔµç³Ø£¬·À»¤Æ·¼¶£ºIP67 | 8439.9 |
±ãЯʽÊý×Ö»¯ORPÆÊÎöÒÇHQ11d | HQ11D53000000 | ÏÔʾ£ºLCD£¬µçÔ´£º4½ÚAAµç³Ø | 10932.6 |
±ãЯʽ·Ö¹â¹â¶È¼ÆDR1900 | DR1900-05C | ²¨³¤¹æÄ££º340-800nm£¬²¨³¤×¼È·¶È£º¡À2nm£¬Ô¤ÖóÌÐò£º260¶àÖÖ£¬Óû§³ÌÐò£º50¸ö£¬Êý¾Ý´æ´¢£º500¸öÕÉÁ¿Öµ£¬ÏÔʾ£ºÖÐÎÄ´¥ÃþÆÁ£¬½Ó¿Ú£ºminiUSB£¬µçÔ´£º4½ÚAAµç³Ø£¬·À»¤Æ·¼¶£ºFIP67 | 49144.2 |
IntelliCALÏõËá¸ùÀë×ÓÆÊÎö°üISENO3181AP-CN | ISENO3181AP-CN | 14406 | |
̨ʽ¼¤¹â×ǶÈÒÇTU5200 | LPV442.99.01012 | 360¡ãx90¡ã¹â·ϵͳ£¬Ö§³Öµ¥µãУ׼£¬ÎÞÐè¹èÓͲÁÊÃÑùÆ·Æ¿£¬Ö§³ÖÒÔÌ«Íø/USBÁ´½Ó£¬²ÊÉ«´¥ÃþÆÁ | 58184.7 |
̨ʽ¼¤¹â×ǶÈÒÇTU5200 | LPV442.99.01022 | 360¡ãx90¡ã¹â·ϵͳ£¬Ö§³Öµ¥µãУ׼£¬ÎÞÐè¹èÓͲÁÊÃÑùÆ·Æ¿£¬Ö§³ÖÒÔÌ«Íø/USBÁ´½Ó£¬²ÊÉ«´¥ÃþÆÁ | 61721.1 |
̨ʽ×ǶÈÒÇTL2360 | LPV444.99.00320 | 7´ç²ÊÉ«´¥ÃþÆÁFNU£º0-1000FAU£º20-10000NTU£º0-10000Îü¹â¶È£º0-2.00͸Éä±È£¨%£©£º1.0-100¶È£¨mg/L£©£º1-100 | 77219.1 |
̨ʽ×ǶÈÒÇTL2310 | LPV444.99.00120 | 7´ç²ÊÉ«´¥ÃþÆÁ,Á¿³Ì£ºNTU/FNU:0-1000,×ǶÈÇø·ÖÂÊ£º0.001FNU/NTU | 43551.9 |
±ãЯʽÊý×Ö»¯¶à²ÎÊýÆÊÎöÒÇHQ30dÖ÷»ú | HQ30D53000000 | 15710.1 | |
±ãЯʽÊý×Ö»¯ÏûÈÚÑõÆÊÎöÒÇHQ30d | HQ30D53301000 | ÔÀí£ºÓ«¹â·¨£¬Á¿³Ì£º0-20mg/L£¬´ø1mµçÀ£¬ÏÔʾ£ºLCD£¬µçÔ´£º4½ÚAAµç³Ø | 27770.4 |
±ãЯʽÊý×Ö»¯ÏûÈÚÑõÆÊÎöÒÇ£¨´ø±ê×¼Ð͵缫£©HQ30d£¨HQ30D53303000£© | HQ30D53303000 | ÔÀí£ºÓ«¹â·¨£¬Á¿³Ì£º0-20mg/L£¬´ø3mµçÀ£¬ÏÔʾ£ºLCD£¬µçÔ´£º4½ÚAAµç³Ø | 27568.8 |
±ãЯʽÊý×Ö»¯ÏûÈÚÑõÆÊÎöÒÇ£¨´ø½áʵÐ͵缫£©HQ30d£¨HQ30D53315000£© | HQ30D53315000 | ÔÀí£ºÓ«¹â·¨£¬Á¿³Ì£º0-20mg/L£¬´ø5mµçÀ£¬ÏÔʾ£ºLCD£¬µçÔ´£º4½ÚAAµç³Ø | 29891.4 |
±ãЯʽÊý×Ö»¯PHÆÊÎöÒÇ£¨´ø³äҺʽ±ê×¼Ð͸´ºÏPHµç¼«£©HQ11dHQ11D53153000 | HQ11D53000000 | ÏÔʾ£ºLCD£¬µçÔ´£º4½ÚAAµç³Ø | 16123.8 |
Äý½º½áʵÐ͸´ºÏPHµç¼«PHC10105 | PHC10105 | Á¿³Ì£º0-14PH¡¢-10~+110¡æ£¬´ø5mµçÀ£¬ | 10193.4 |
´¿Ë®PHµç¼«PHC73501 | PHC73501 | Á¿³Ì£º0-14PH£¬´ø1mµçÀ | 9328.2 |
³äҺʽ±ê×¼Ð͸´ºÏORPµç¼«MTC30103 | MTC30103 | Á¿³Ì£º¡À1200mv£¬´ø3mµçÀ | 7528.5 |
Äý½º½áʵÐ͸´ºÏORPµç¼«MTC10105 | MTC10105 | Á¿³Ì£º¡À1200mv£¬´ø5mµçÀ | 11684.4 |
±ê×¼Ð͵絼Âʵ缫CDC40103 | CDC40103 | µçµ¼ÂÊ£º0.01¦Ìs/cm-200ms/cm£¬Î¶ȣº-10~+110¡æ£¬µç×èÂÊ£º2.5¦¸¡¤cm-49M¦¸¡¤cm£¬TDS£º0-50000mg/L£¬Ñζȣº0-42g/kg£¬´ø3mµçÀ | 8286.6 |
³äҺʽ±ê×¼Ð͸´ºÏPHµç¼«PHC30103 | PHC30103 | PH£º0-14PH£¬Î¶ȣº-10~+110¡æ£¬´ø3mµçÀ£¬ | 5961.9 |
±ê×¼ÐÍÏûÈÚÑõµç¼«LDO10103 | LDO10103 | ÏûÈÚÑõ£º0-20mg/L£¬´ø3mµçÀ | 14053.2 |
½áʵÐÍÏûÈÚÑõµç¼«LDO10105 | LDO10105 | ÏûÈÚÑõ£º0-20mg/L£¬´ø5mµçÀ | 16692.9 |
½áʵÐ͵絼Âʵ缫CDC40105 | CDC40105 | µçµ¼ÂÊ£º0.01¦Ìs/cm-200ms/cm£¬Î¶ȣº-10~+110¡æ£¬µç×èÂÊ£º2.5¦¸¡¤cm-49M¦¸¡¤cm£¬TDS£º0-50000mg/L£¬Ñζȣº0-42g/kg£¬´ø5mµçÀ | 13853.7 |
PHµç¼«£¨¼¯³É²Î±Èµç¼«£©S5PHIREF | S5PHIREF | 10409.7 | |
LDOÏûÈÚÑõµç¼«S5LDO | S5LDO | 26077.8 | |
µçµ¼Âʵ缫S5COND | S5COND | 7448.7 | |
×Ƕȵ缫MS5SCTURB | MS5SCTURB | 31707.9 | |
PHµç¼«PHC10103 | PHC10103 | PH£º0-14PH£¬Î¶ȣº-10~+110¡æ£¬´ø3mµçÀ£¬ | 5033.7 |
ORPµç¼«MTC10103 | MTC10103 | Á¿³Ì£º¡À1200mv£¬´ø3mµçÀ | 7219.8 |
PH³äҺʽPHµç¼«PHC30101 | PHC30101 | 5453.7 | |
LDOµç¼«LDO10101 | LDO10101 | 13771.8 | |
µçµ¼Âʵ缫CDC40101 | CDC40101 | 7631.4 | |
PHµç¼«PHC10101 | PHC10101 | 4542.3 | |
PHµç¼«PHC10110 | PHC10110 | 11386.2 | |
PHµç¼«PHC10115 | PHC10115 | 13492.5 | |
PHµç¼«PHC10130 | PHC10130 | 14120.4 | |
PHµç¼«PHC20101 | PHC20101 | 4294.5 | |
PHµç¼«PHC20103 | PHC20103 | 4706.1 | |
PHµç¼«PHC28101 | PHC28101 | 8343.3 | |
ORPµç¼«MTC10101 | MTC10101 | 6386.1 | |
ORPµç¼«MTC10110 | MTC10110 | 11724.3 | |
ORPµç¼«MTC10115 | MTC10115 | 13944 | |
ORPµç¼«MTC10130 | MTC10130 | 16474.5 | |
³äҺʽORPµç¼«MTC30101 | MTC30101 | 7717.5 | |
LDOµç¼«LDO10110 | LDO10110 | 17942.4 | |
LDOµç¼«LDO10115 | LDO10115 | 21193.2 | |
LDOµç¼«LDO10130 | LDO10130 | 23116.8 | |
µçµ¼Âʵ缫CDC40110 | CDC40110 | 13899.9 | |
µçµ¼Âʵ缫CDC40115 | CDC40115 | 15470.7 | |
µçµ¼Âʵ缫CDC40130 | CDC40130 | 15899.1 | |
IntelliCAL°±µç¼«ÆÊÎö°üISENH3181AP-CN | ISENH3181AP-CN | 15128.4 | |
IntelliCALÂÈÀë×ӵ缫ÆÊÎö°üISECL181AP-CN | ISECL181AP-CN | 14958.3 | |
IntelliCALÀë×ӵ缫ÆÊÎö°üISEF121AP-CN | ISEF121AP-CN | 16640.4 | |
IntelliCALÀë×ӵ缫ÆÊÎö°üISENH4181AP-CN | ISENH4181AP-CN | 14013.3 | |
IntelliCALÀë×ӵ缫ÆÊÎö°üISENA381AP-CN | ISENA381AP-CN | 12198.9 | |
µç¼«Ö§¼Ü | 8508850 | 3051.3 | |
×Ƕȴ«¸ÐÆ÷DS5SCTURB | DS5SCTURB | 30989.7 | |
Ò¶ÂÌËØa´«¸ÐÆ÷DS5CHLOR | DS5CHLOR | 52283.7 | |
Ĥ·¨ÏûÈÚÑõ¼°µçµ¼Ì½Í·S5DOCOND | S5DOCOND | 17669.4 | |
×Ƕȴ«¸ÐÆ÷DS5XSCTURB | DS5XSCTURB | 30038.4 | |
À¶ÂÌÔå´«¸ÐÆ÷DS5BGAFR | DS5BGAFR | 49261.8 | |
¼î¶È/×ܼî¶ÈÆÊÎöÒÇÊý×ֵζ¨Æ÷ÏÖ³¡²âÊÔ×é¼þ2063700-CN | 2063700-CN | Á¿³Ì£º10-4000mg/LCaCO3 | 4903.5 |
ÂÈ»¯ÎïÆÊÎöÒÇÊý×ֵζ¨Æ÷ÏÖ³¡²âÊÔ×é¼þ2063500-CN | 2063500-CN | Á¿³Ì£º10-8000mg/LCL- | 5199.6 |
Æðʼ¹¤¾ß°ü | LZM354 | º¬É«¶ÈϵÁбê×¼Òº¡¢10¸öÒ»´ÎÐÔËÜÁϱÈÉ«³Ø£¨5cm£©¡¢10¸öÔ²Ðβ£Á§±ÈÉ«³Ø£¨11mm£© | 3601.5 |
IL500¿ØÖƵ¥Î»£¬115V/230V | LQV135.99.00000 | 53363.1 | |
IL500ÑùÆ·Æ¿£¨25mL£© | LZQ035 | 932.4 | |
IL500´ÅÁ¦½Á°è×Ó | LZQ045 | 1656.9 | |
²Ù×÷˵Ã÷Êé | DOC022.52.90472 | 585.9 | |
RS232-PC£¨LIMS£©ÅþÁ¬µçÀ | LZV087 | 2994.6 | |
LACHAT TRANSÈí¼þ | LZV453 | 7018.2 | |
IL500PÏû½âÆÊÎöµ¥Î»¹ÜÏßÌ×¼þ | LZV262 | 2244.9 | |
IL500×Ô¶¯½øÑùµ¥Î»¹ÜÏßÌ×¼þ | LZV263 | 634.2 | |
IL500ÑùÆ·Æ¿£¨15mL£© | LZQ034 | 926.1 | |
IL500×Ô¶¯½øÑùÆ÷£¨36¿×£© | LQV134.99.10000 | 135057.3 | |
IL500NÏû½âÆÊÎöµ¥Î»¹ÜÏßÌ×¼þ | LZV423 | 2118.9 | |
IL500NÆÊÎöµ¥Î»£¬230V | LPV401.99.10000 | Á¿³Ì£º0.5-30mg/L£¨µÍÁ¿³Ì£©¡¢30-150mg/L£¨¸ßÁ¿³Ì£©£¬×¼È·¶È£º£¼2%ÔÚ15mg/L£¬**¶È£º£¼1%£¬ÏÔʾ£ºLCD£¬µçÔ´£º220VAC | 334330.5 |
ÂËĤ·¨±ãЯʽ΢ÉúÎïʵÑéÊÒMEL/MF | 2569700 | 82181.4 | |
ÂËĤ·¨±ãЯʽ΢ÉúÎïʵÑéÊÒ×Üϸ¾ú×÷Óý»ù | 2812450 | PK/50 | 1530.9 |
ÂËĤ·¨±ãЯʽ΢ÉúÎïʵÑéÊÒ×ܴ󳦾úȺ/´ó³¦¸Ë¾ú×÷Óý»ù | 2608450-CN | PK/50 | 2257.5 |
ÂËĤ·¨±ãЯʽ΢ÉúÎïʵÑéÊÒ·àÉú´ó³¦¸Ë¾ú×÷Óý»ù | 2373250 | PK/50 | 1486.8 |
ÄÚ²¿µç³Ø²ÖMS5IBP | MS5IBP | 13578.6 | |
220VµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | 013450 | 2148.3 | |
Íâ½ÓµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | 013170HY | 2018.1 | |
10mÅþÁ¬µçÀ | 015010 | 11358.9 | |
ÄÚ²¿µç³Ø²ÖDS5IBP | DS5IBP | 11260.2 | |
±ãЯ°ü | 011780 | 3473.4 | |
Ë®Ñù½Á°è×Ó | S5CIRC | 7194.6 | |
ÉéÏÖ³¡¿ìËÙÆÊÎöʵÑéÏä0-500ppb | 2800000 | 3916.5 | |
ÉéÏÖ³¡¿ìËÙÆÊÎöʵÑéÏä0-4000ppb(Í£²ú) | 2822800-CN | 1579.2 | |
IL500PÏ´åªÈÜÒº | GCR100-CN | 417.9 | |
IL500NÏ´åªÈÜÒº | GCR200-CN | 1484.7 | |
IL500P/NÁã±êÒº | GCZ100 | 508.2 | |
IL500P/NµÍÁ¿³Ì±êÒº | GCS050 | 615.3 | |
IL500P/N¸ßÁ¿³Ì±êÒº | GCS100 | 615.3 | |
·¢¹âϸ¾ú·¨²âÊÔÌ×¼þ | LCW490-CN | 37737 | |
Ëá¶ÈÆÊÎöÒÇÊý×ֵζ¨Æ÷ÏÖ³¡²âÊÔ×é¼þ2064000-CN | 2064000-CN | Á¿³Ì£º10-4000mg/LCaCO3 | 5334 |
×ÜÓ²¶ÈÆÊÎöÒÇÊý×ֵζ¨Æ÷ÏÖ³¡²âÊÔ×é¼þ2063600-CN | 2063600-CN | Á¿³Ì£º10-160mg/LCaCO3¡¢100-4000mg/LCaCO3¡¢1-16G.d.h¡¢10-100+G.d.h | 5023.2 |
DR6000Á÷ͨ³Ø×é¼þ | LQV157.99.20002 | 14943.6 | |
DR3900Á÷ͨ³Ø×é¼þ | LQV157.99.10002 | 10143 | |
DR3800/2800/2700Á÷ͨ³Ø×é¼þ | 5940400 | 4779.6 | |
DR1900Á÷ͨ³Ø×é¼þ | LZV899 | 5640.6 | |
ÍÁÈÀÌáÈ¡¼Ó×¢×é¼þ | 2775200 | 6352.5 | |
Çå¾²µ²°å | 5004000 | 13486.2 | |
Ìú¼Ų̈ | 92180603 | ¸½ºûµû¼Ð | 299.25 |
ʵÑéÊÒ×ÔÉýʽƽ̨ | 2274300 | 9328.2 | |
ÎÂ¶È¼Æ | 2635700 | »¹ÐèÓõ½Õæ¿Õ±Ã¡¢½Á°è×°Öá¢ÑÎËá¡¢ÏõËá¡¢¹ýÁòËá¼Ø¡¢¸ßÃÌËá¼Ø¡¢ÁòËáµÈÊÔ¼ÁºÍÅä¼þ£¬Óû§×Ô±¸ | 1068.9 |
USBתRS232ÊÊÅäÆ÷ | 9796116895 | 789.6 | |
CODÔ¤ÖÆÊÔ¼Á0.7-40mg/L£¨2415815-CN£© | 2415815-CN | PK/150 | 4065.6 |
CODÔ¤ÖÆÊÔ¼Á2125815-CN | 2125815-CN | PK/150 | 4321.8 |
CODÔ¤ÖÆÊÔ¼Á£¨±ê×¼ÒªÁ죺150¡æ¡¢2Сʱ£©20-1500mg/L | 2125915-CN | PK/150 | 4321.8 |
CODÔ¤ÖÆÊÔ¼Á£¨±ê×¼ÒªÁ죺150¡æ¡¢2Сʱ£©200-15000mg/L | 2415915-CN | PK/150 | 4069.8 |
CODÔ¤ÖÆÊÔ¼Á15-150mg/L | 2038215-CN | PK/150 | 3899.7 |
CODÔ¤ÖÆÊÔ¼Á£¨¿ìËÙ·¨£º165¡æ¡¢20·ÖÖÓ£©100-1000mg/L | 2038315-CN | PK/150 | 3899.7 |
IL500P×ÜÁׯÊÎöÊÔ¼Á | GCA100-CN | 3021.9 | |
IL500N×ܵªÆÊÎöÊÔ¼Á | GCA200-CN | 3015.6 | |
·¢¹âϸ¾ú·¨ÊÔ¼Á£¨·ÑÊÏ»¡¾ú¶³¸É·Û£© | LCK491 | 0 | |
¶þÑõ»¯ÂÈÊÔ¼Á£¨2770900-CN£© | 2770900-CN | 816.9 | |
ÓÎÀëÓàÂÈÊÔ¼Á2105569-CN | 2105569-CN | 420 | |
